葵涌工作室當代工作間集團葵涌分店
平價葵涌工作室出租,交通便利,價格實惠,繳費期限靈活。數十種大小工作室可選,適合1至數人辦公,為客戶節約每一分資金。工作室出租價格已包含管理費、公用區水電費、寬帶費。
葵涌工作室價格表
葵涌有利工作室租金
(平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
27.8 | 74*54 | 1530 | 1340 | 1330 |
38.9 | 73*86-4.7 | 1930 | 1690 | 1610 |
45.1 | 75.5*86 | 1970 | 1720 | 1640 |
50.1 | 68*106 | 1860 | 1700 | 1620 |
54.8 | 84*94 | 2270 | 1990 | 1890 |
60.1 | 92*94 | 2090 | 1910 | 1820 |
65.9 | 84*113 | 2580 | 2260 | 2150 |
72.2 | 92*113 | 2400 | 2200 | 2090 |
80.9 | 128*91 | 3450 | 3020 | 2880 |
109.9 | 119*133 | 4180 | 3660 | 3490 |
118.2 | 128*133 | 4500 | 3940 | 3750 |
125.6 | 166*113.5-5.3 | 4710 | 4120 | 3920 |
130.3 | 147*132-4.5 | 4850 | 4250 | 4040 |
136.7 | 164*120 | 5040 | 4410 | 4200 |
180.8 | 241*108 | 4850 | 4240 | 4040 |
247.4 | 274*130 | 6560 | 5740 | 5470 |
葵涌松林工作室租金
(平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
29.8 | 78*59-2.11 | 1430 | 1300 | 1240 |
36.5 | 89*59 | 1680 | 1530 | 1460 |
45.6 | 80*82 | 2170 | 1980 | 1890 |
50.7 | 89*82 | 2250 | 2050 | 1960 |
56.9 | 96*86-0.43 | 2030 | 1850 | 1770 |
60 | 96*90 | 2100 | 1920 | 1830 |
65.4 | 95*100-0.58 | 2130 | 1940 | 1850 |
71.1 | 112.5*91 | 2780 | 2540 | 2420 |
75.1 | 165*65.5 | 2910 | 2660 | 2530 |
80.3 | 141*82 | 3070 | 2800 | 2670 |
88.2 | 139.5*91 | 3340 | 3050 | 2910 |
97.8 | 139.5*101 | 3680 | 3360 | 3200 |
103.3 | 141*105.5 | 3850 | 3520 | 3350 |
113.5 | 160.5*103-1.3 | 4240 | 3870 | 3680 |
120.7 | 215*78+4.24 | 4540 | 4150 | 3950 |
出租的工作間送全新的工作間裝修(冷氣、天花一應俱全),管理費、公用區水電費、商業寬頻費全包。
租戶需預繳兩個月按金,一個月上期。
電費按金1000元,電費HK$1.8/度。